স্বচ্ছতা
জনসাধারণের জন্য দান ও ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ হিসাব এই অংশে প্রকাশ করা হবে।
জনসাধারণের জন্য দান ও ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ হিসাব এই অংশে প্রকাশ করা হবে।
| তারিখ | ধরণ | বিবরণ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ২৪ জুল, ২০২৬ | দান | Donation | + ৳ ২০.০০ |
| ১৫ জুল, ২০২৬ | ব্যয় | মুয়াজ্জিনের হাদীয়া বাবদ | − ৳ ১,০০০.০০ |
| ১৫ জুল, ২০২৬ | দান | মাসিক মুয়াজ্জিনের হাদীয়া বাবদ | + ৳ ৫০০.০০ |
| ১৪ জুল, ২০২৬ | দান | মাসিক মুয়াজ্জিনের হাদিয়া বাবদ | + ৳ ৫০০.০০ |
| ৫ জুন, ২০২৬ | দান | সাধারণ দান | + ৳ ১০০.০০ |
| ২২ মে, ২০২৬ | দান | Primary donation | + ৳ ৫০০.০০ |
| ২২ মে, ২০২৬ | দান | Primary donation | + ৳ ৬০.০০ |
| ২২ মে, ২০২৬ | ব্যয় | খাতা বাবদ | − ৳ ১২০.০০ |
| ২১ মে, ২০২৬ |
| দান |
| Primary donation |
| + ৳ ২,০০০.০০ |
| ২১ মে, ২০২৬ | দান | Primary donation | + ৳ ৫০০.০০ |
| ১৪ মে, ২০২৬ | দান | Primary donation | + ৳ ১০০.০০ |
| ১৪ মে, ২০২৬ | দান | Primary donation | + ৳ ১০০.০০ |
| ১৪ মে, ২০২৬ | দান | Primary donation | + ৳ ১০০.০০ |
| ১৩ মে, ২০২৬ | দান | Primary donation | + ৳ ৫০০.০০ |
| ৫ মে, ২০২৬ | দান | Primary donation | + ৳ ১০০.০০ |